5 октября 2023
четверг
19:30
Испания, Сегунда 23/24
9-й тур
Превью
Протокол
Картахена — Эспаньол
Протокол встречи - Картахена - Эспаньол 5 октября: встречаются на стадионе "Картагонова (Картагена, Испания)" в рамках ивента "Испания, Сегунда 23/24 9-й тур". Расскажем о том как проходит матч в формате лайв протокола, предоставляя самую быструю и подробную статистику, на Ruscore!
История матча
1-й тайм
Микель Рико
17’
Пере МильяХави Пуадо
20’0:1
Нико
32’
Мартин Брейтуэйт
39’
2-й тайм
Хектор ХевелЛуис Муньос
59’
Джонатан КармонаМикель Рико
59’
Умаро Эмбало
61’
Поль Лосано
61’
Хосе ГрагераНико
67’
Хуан Хосе НарваэсГонсало Верду
74’
Арнау СолаУмаро Эмбало
75’
Фернандо КалероСерхи Гомес
75’
Альваро АгуадоПоль Лосано
75’
ХониИсак Янссон
86’
Оскар Хиль РеганьоОмар Эль-Хиляли
87’
Рамон Рамос ЛимаЭду Эспосито
87’
Томас Аларкон
90+1’
Мартин БрейтуэйтРамон Рамос Лима
90+3’0:2
Хони
90+8’
Составы команд
Стартовый состав | Г | ГП | АГ | ЖК | КК | 2ЖК | З | ВЗ | ||||
13 | вра | Марк Мартинес | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | пз | Иван Калеро | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | защ | Педро Алькала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | защ | Гонсало Верду | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
3 | защ | Хосе Фонтан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | пз | Исак Янссон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
17 | пз | Микель Рико | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
21 | пз | Томас Аларкон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | пз | Луис Муньос | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
85 | нап | Умаро Эмбало | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
9 | нап | Альфредо Ортуньо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Запасные | ||||||||||||
13 | вра | Рауль Лизоаин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | вра | Jose Maria Saldana Baeza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | защ | Арнау Сола | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
7 | пз | Давид Феррейро Куирога | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | пз | Хектор Хевел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
11 | пз | Хуан Карлос | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | пз | Дамиан Мусто | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | пз | Хони | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
8 | нап | Джонатан Кармона | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
11 | нап | Лаутаро Де Леон Бильяр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | нап | Хуан Хосе Нарваэс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
35 | нап | Ivan Ayllon Descalzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика


4Карточки всего3
4Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Вторые жёлтые карточки0
5Замены5