История матча
1-й тайм
Георгий КочорашвилиAlejandro Cantero
24’0:1
Георгий Кочорашвили
36’
2-й тайм
Alejandro Cantero
53’
Дамиан Мусто
55’
Carlos Sanchez Jimenez
61’
Серхио Поштиго
63’
Хуан КарлосДавид Феррейро Куирога
65’
Исак ЯнссонCarlos Sanchez Jimenez
65’
BrugueГеоргий Кочорашвили
69’
Клементе МуесAlejandro Cantero
69’
Исак Янссон
70’
Хуан Карлос
72’
Djakaria BarroДжонатан Кармона
75’
Алекс Муньос
79’
Mohamed Bouldini
79’
Карлос АльваресAndres Garcia Robledo
81’
Адриан Де ла ФуэнтеРубен Везу
81’
Хуан Хосе НарваэсЖаир Искьердо
82’
Арнау СолаIvan Ayllon Descalzo
82’
Marcos NavarroАлекс Валье
89’
Карлос Альварес
90+3’
Составы команд
Стартовый состав | Г | ГП | АГ | КК | ВНЗ | ЗАМ | ЖК | ЖКК | |||
13 | вра | Марк Мартинес | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | защ | Carlos Sanchez Jimenez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
5 | защ | Гонсало Верду | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | защ | Хосе Фонтан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | нап | Жаир Искьердо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
10 | пз | Хектор Хевел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | нап | Джонатан Кармона | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
18 | пз | Дамиан Мусто | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | пз | Давид Феррейро Куирога | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
9 | нап | Альфредо Ортуньо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | нап | Ivan Ayllon Descalzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Запасные | |||||||||||
13 | вра | Рауль Лизоаин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | вра | Jose Maria Saldana Baeza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | защ | Кико Оливас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | защ | Арнау Сола | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
34 | защ | Fromsa Mateo Lillo Catala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | пз | Хуан Карлос | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
17 | пз | Микель Рико | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | пз | Исак Янссон | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
36 | пз | Djakaria Barro | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
11 | нап | Лаутаро Де Леон Бильяр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | нап | Хуан Хосе Нарваэс | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
- Забитые голы - Г
- Голевые передачи - ГП
- Автоголы - АГ
- Красные карточки - КК
- Вышли на замену - ВНЗ
- Заменены - ЗАМ
- Желтые карточки - ЖК
- Желто-красные карточки - ЖКК
Статистика
Картахена Леванте
4Карточки всего6
4Желтые карточки6
0Красные карточки0
0Жёлто-красные карточки0
5Замены5