История матча
1-й тайм
Илиман Ндиай
39’
Джордан Пикфорд
45’
2-й тайм
Эшли Янг
56’
БетоДоминик Калверт-Левин
72’
Шимус КоулменЭшли Янг
73’
Линдстрём ЙесперДжек Харрисон
74’
Чуквунонсо МадуэкеПедро Нето
75’
Кристофер НкункуНиколас Джексон
76’
Аксель Дисаси
81’
Бето
87’
Составы команд
Стартовый состав | Г | ГП | АГ | КК | ВНЗ | ЗАМ | ЖК | ЖКК | Угл | О | БУ | УМВ | УВСВ | |||
1 | вра | Джордан Пикфорд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | защ | Эшли Янг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
6 | защ | Джэймс Тарковски | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | пз | Джерред Брэнтуэйт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | защ | Виталий Миколенко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | пз | Орел Мангала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
27 | пз | Идрисса Гуейе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | пз | Абдулай Дукуре | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | пз | Джек Харрисон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
9 | нап | Доминик Калверт-Левин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
10 | нап | Илиман Ндиай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Запасные | ||||||||||||||||
12 | вра | Жоау Виржиния | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | защ | Натан Паттерсон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | защ | Майкл Кин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | защ | Джейк О'Брайен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | защ | Шимус Коулмен | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | пз | Линдстрём Йеспер | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | пз | Харрисон Армстронг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | нап | Бето | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | нап | Chermiti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Главный тренер | |
Sean Dyche |
- Забитые голы - Г
- Голевые передачи - ГП
- Автоголы - АГ
- Красные карточки - КК
- Вышли на замену - ВНЗ
- Заменены - ЗАМ
- Желтые карточки - ЖК
- Желто-красные карточки - ЖКК
- Угловые - Угл
- Офсайды - О
- Блокированные удары - БУ
- Удары мимо ворот - УМВ
- Удары в створ ворот - УВСВ
Статистика
Эвертон Челси
25Владение мячом75
5Всего ударов11
4Удары в створ5
11Удары от ворот1
0Удары мимо3
1Блокированные удары3
13Штрафные22
2Угловые5
2Офсайды1
7Ауты20
5Сэйвы4
20Фолы12
4Карточки всего1
4Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Жёлто-красные карточки0
0Травмы0
3Замены2