23 апреля 2023
воскресенье
17:10
Израиль, Супер Лига 22/23
Раунд на понижение, 25-й тур


129 22
218 18
313 23
417 33
Превью
Протокол
Элицур Кирьят-Ата — Хапоэль Беэр-Шева
Протокол встречи - Элицур Кирьят-Ата - Хапоэль Беэр-Шева 23 апреля: встречаются на стадионе "Nesher Arena (Хаифа, Израиль)" в рамках ивента "Израиль, Супер Лига 22/23 Раунд на понижение, 25-й тур". Расскажем о том как проходит матч в формате лайв протокола, предоставляя самую быструю и подробную статистику, на Ruscore!
Составы команд
Стартовый состав | МИН | Очки | БР | РБР | 3х | Р3х | ШТ | РШТ | ПБР | ПБА | ПБЗ | ПРД | ПЕР | БШ | ПТР | ПФ | ТФ | ||||
фор | Juvonte Reddic | 16:24 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 0 | |||
защ | Дианте Гарретт | 23:14 | 13 | 12 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | |||
3 | фор | Амин Стивенс | 28:53 | 19 | 14 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | ||
4 | фор | Karam Mashour | 26:20 | 13 | 9 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
40 | защ | Chavaughn Lewis | 23:28 | 10 | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
Запасные | |||||||||||||||||||||
защ | Ido Davidi | 15:47 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
защ | MIchael Brisker | 17:46 | 8 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | |||
защ | Ofek Gol | 01:29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
защ | Yali Haeim | 01:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | защ | Shalev Lugashi | 05:18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
16 | фор | Йотам Ханохи | 30:50 | 12 | 7 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | ||
25 | защ | Jaret Kaplan | 09:02 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Статистика
482-х бросков всего53
242-х реализовано29
203-х бросков всего18
53-х реализовано9
20Штрафных бросков всего16
14Штрафных бросков реализовано11
39Всего подборов35
11Подборы в нападении7
28Подборы в защите28
14Результативные передачи18
2Блок-шоты1
19Потери14
7Перехваты12
22Фолы16
0Командные потери мяча0
4Командные подборы3
19Лидер по очкам16
14Лидер по подборам7
5Лидер по результативным передачам5