18 февраля 2023
суббота
02:00
США, НХЛ 22/23
Регулярный сезон


14 1
20 1
30 2
ОТ0 0
Б0 1
Превью
Протокол
Эдмонтон Ойлерз — Нью-Йорк Рейнджерс
Протокол встречи - Эдмонтон Ойлерз - Нью-Йорк Рейнджерс 18 февраля: встречаются на стадионе "Роджерс Плэйс (Эдмонтон, Канада)" в рамках ивента "США, НХЛ 22/23 Регулярный сезон". Расскажем о том как проходит матч в формате лайв протокола, предоставляя самую быструю и подробную статистику, на Ruscore!
История матча
1-й период
7:36
13:08
16:55
3-й период
52:16
52:53
Овертайм
63:59
Составы команд
Стартовый состав | Очки | Г | А | Б | +/- | 1А | 2А | БР | ШМ | ОБ | ||||
вра | Джек Кэмпбелл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | |||
74 | вра | Стюарт Скиннер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
защ | Филип Броберг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | защ | Эван Бушар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
4 | защ | Коди Сиси | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | защ | Тайсон Бэрри | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
25 | защ | Дарнелл Нерс | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
27 | защ | Бретт Кулак | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
нап | Кайлер Ямамото | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
нап | Эвандер Кейн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
10 | нап | Дерек Райан | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
13 | нап | Маттиас Янмарк | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
18 | нап | Ессе Пульюярви | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
18 | нап | Зак Хайман | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
29 | нап | Леон Драйзайтль | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
37 | нап | Уоррен Фогель | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
71 | нап | Райан Маклауд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
93 | нап | Райан Нюджент-Хопкинс | 2 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
97 | нап | Коннор Макдэвид | 2 | 0 | 2 | 0 | -1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Главный тренер | |
Jay Woodcroft |
Статистика
47Владение шайбой53
29Броски в створ ворот38
2Шайбы в большинстве2
0Шайбы в меньшинстве1
4Удаления4
8Штрафное время8
5Кол-во полученных численных преимуществ3
34Отраженные броски25
4Пропущенные шайбы4
0Сухие матчи0