15 декабря 2024
воскресенье
00:00
США, НХЛ 24/25
Регулярный сезон


11 0
21 1
32 1
Превью
Протокол
Детройт Ред Уингз — Торонто Мейпл Лифс
Протокол встречи - Детройт Ред Уингз - Торонто Мейпл Лифс 15 декабря: встречаются на стадионе "Литтл Цезарс Арена (Детроит, США)" в рамках ивента "США, НХЛ 24/25 Регулярный сезон". Расскажем о том как проходит матч в формате лайв протокола, предоставляя самую быструю и подробную статистику, на Ruscore!
История матча
2-й период
30:53
3-й период
41:513:2
45:59
48:09
59:584:2
Составы команд
Стартовый состав | Очки | Г | А | Б | +/- | 1А | 2А | БР | ШМ | ОБ | ||||
32 | вра | Джек Кэмпбелл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | вра | Вилле Хуссо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | ||
3 | защ | Джастин Холл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | защ | Бен Шарот | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
46 | защ | Джефф Питри | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
53 | защ | Мориц Зайдер | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
56 | защ | Эрик Густафссон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | защ | Симон Эдвинссон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
11 | нап | Владимир Тарасенко | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
14 | нап | Тайлер Мотт | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | нап | Эндрю Копп | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
23 | нап | Лукас Рэймонд | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
27 | нап | Майкл Расмуссен | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
36 | нап | Кристиан Фишер | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
37 | нап | Джей Ти Комфер | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
48 | нап | Джонатан Берггрен | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
71 | нап | Дилан Ларкин | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
88 | нап | Патрик Кейн | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | ||
90 | нап | Джозеф Велено | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
93 | нап | Алекс Дебринкэт | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Главный тренер | |
Derek Lalonde |
Статистика
52Владение шайбой48
26Броски в створ ворот25
0Шайбы в большинстве1
0Шайбы в меньшинстве0
2Удаления3
4Штрафное время6
3Кол-во полученных численных преимуществ2
23Отраженные броски22
2Пропущенные шайбы3
0Сухие матчи0