История матча
1-й тайм
Майкл Роус
6’0:1
Онель Хернандез
10’0:2
Джош Сарджент
18’0:3
Джейми Аллен
20’1:3
Кейси Палмер
26’2:3
2-й тайм
Сэм МаккаллумДимитриос Гианнулис
46’
Киран Дауэлл
65’2:4
Марселино НуньесОнель Хернандез
67’
Джек БерроузГуставо Хамер
67’
Адам ИдаДжош Сарджент
67’
Джошуа Уилсон-ЭсбрандBrooke Norton-Cuffy
67’
Джонатан ПанзоФанкати Дабо
67’
Лунги Соренсен ЯкобТеему Пукки
87’
Макс Ааронс
89’
Liam GibbsМакс Ааронс
90’
Составы команд
Стартовый состав | Г | ГП | АГ | КК | ВНЗ | ЗАМ | ЖК | ЖКК | |||
13 | вра | Бен Уилсон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | защ | Callum Doyle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | защ | Майкл Роус | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | защ | Brooke Norton-Cuffy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
23 | защ | Фанкати Дабо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
27 | защ | Джэйк Бидвелл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | пз | Джейми Аллен | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | пз | Бен Шиф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | пз | Густаво Хамер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
45 | пз | Кейси Палмер | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | нап | Виктор Гьякерес | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Запасные | |||||||||||
1 | вра | Саймон Муур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | защ | Джонатан Панзо | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
97 | защ | Джошуа Уилсон-Эсбранд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
6 | пз | Лайм Келли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | пз | Джек Берроуз | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
36 | пз | Ryan Howley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | нап | Harrison Nee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Забитые голы - Г
- Голевые передачи - ГП
- Автоголы - АГ
- Красные карточки - КК
- Вышли на замену - ВНЗ
- Заменены - ЗАМ
- Желтые карточки - ЖК
- Желто-красные карточки - ЖКК
Статистика
Ковентри Сити Норвич Сити
0Карточки всего1
0Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Жёлто-красные карточки0
3Замены5