7 декабря 2023
четверг
00:30
Бразилия, Бразилия. Серия А. 2023
38-й тур
Превью
Протокол
Коритиба — Коринтианс
Протокол встречи - Коритиба - Коринтианс 7 декабря: встречаются на стадионе "Эстадио Куто Перейра (Curitiba, Бразилия)" в рамках ивента "Бразилия, Бразилия. Серия А. 2023 38-й тур". Расскажем о том как проходит матч в формате лайв протокола, предоставляя самую быструю и подробную статистику, на Ruscore!
История матча
2-й тайм
77’
Составы команд
Стартовый состав | Г | ГП | АГ | ЖК | КК | 2ЖК | З | ВЗ | ||||
72 | вра | Pedro Luccas Morisco da Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | защ | Натанаэль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | защ | Талиссон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | защ | Thiago Dombroski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
83 | защ | Jamerson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | пз | Виллиан Фариас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
11 | нап | Kaio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | пз | Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
19 | пз | Себастьян Гомес | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | пз | Gabriel Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
99 | нап | Eduardo Nascimento da Silva Junior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Запасные | ||||||||||||
12 | вра | Марко Антониу Де Оливейра Монтес | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | вра | Luan Луан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | защ | Диого Батишта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
3 | защ | Хайнер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | защ | Маурисио Антонио | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
25 | защ | Jorge Vinicius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | защ | Рейнальдо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
47 | защ | Jean Pedroso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | пз | Дамиан Марселино Морено | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | пз | Matheus Henrique Bianqui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
77 | нап | Eberth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
98 | нап | Lucas Ronier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Статистика
1Карточки всего0
1Желтые карточки0
0Красные карточки0
0Вторые жёлтые карточки0
5Замены5