10 января 2025
пятница
00:00
США, НХЛ 24/25
Регулярный сезон


11 1
24 0
31 1
Превью
Протокол
Коламбус Блю Джекетс — Сиэтл Кракен
Протокол встречи - Коламбус Блю Джекетс - Сиэтл Кракен 10 января: встречаются на стадионе "Нэшнуайд Арена (Columbus, США)" в рамках ивента "США, НХЛ 24/25 Регулярный сезон". Расскажем о том как проходит матч в формате лайв протокола, предоставляя самую быструю и подробную статистику, на Ruscore!
История матча
1-й период
16:02
19:43
2-й период
3-й период
51:10
57:09
59:316:2
Составы команд
Стартовый состав | Очки | Г | А | Б | +/- | 1А | 2А | БР | ШМ | ОБ | ||||
40 | вра | Даниил Тарасов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
90 | вра | Элвис Мерзликин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | ||
2 | защ | Джейк Кристиансен | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | защ | Дентон Матейчук | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
8 | защ | Зак Веренски | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
9 | защ | Иван Проворов | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | защ | Данте Фаббро | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
78 | защ | Деймон Северсон | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
7 | нап | Шон Курали | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
10 | нап | Дмитрий Воронков | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
12 | нап | Оуэн Силлинджер | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
19 | нап | Адам Фантилли | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
21 | нап | Джеймс Ван Римсдайк | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | нап | Мэтью Оливер | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
27 | нап | Зак Астон-Риз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
62 | нап | Кевин Лабанк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | нап | Лука Дел Бел Беллуз | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
82 | нап | Микаэль Пюухтия | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
86 | нап | Кирилл Марченко | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
91 | нап | Кент Джонсон | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Главный тренер | |
Дин Эвасон |
Статистика
45Владение шайбой55
24Броски в створ ворот31
0Шайбы в большинстве0
0Шайбы в меньшинстве0
3Удаления1
6Штрафное время2
1Кол-во полученных численных преимуществ3
29Отраженные броски18
2Пропущенные шайбы5
0Сухие матчи0