26 января 2025
воскресенье
00:00
США, НХЛ 24/25
Регулярный сезон


11 1
20 0
31 1
ОТ1 0
Превью
Протокол
Коламбус Блю Джекетс — Лос-Анджелес Кингз
Протокол встречи - Коламбус Блю Джекетс - Лос-Анджелес Кингз 26 января: встречаются на стадионе "Нэшнуайд Арена (Columbus, США)" в рамках ивента "США, НХЛ 24/25 Регулярный сезон". Расскажем о том как проходит матч в формате лайв протокола, предоставляя самую быструю и подробную статистику, на Ruscore!
История матча
2-й период
32:11
3-й период
52:09
Составы команд
Стартовый состав | Очки | Г | А | Б | +/- | 1А | 2А | БР | ШМ | ОБ | ||||
40 | вра | Даниил Тарасов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
90 | вра | Элвис Мерзликин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | ||
2 | защ | Джейк Кристиансен | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | защ | Джек Джонсон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
5 | защ | Дентон Матейчук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
8 | защ | Зак Веренски | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
9 | защ | Иван Проворов | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
15 | защ | Данте Фаббро | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
78 | защ | Деймон Северсон | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
7 | нап | Шон Курали | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
10 | нап | Дмитрий Воронков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
17 | нап | Джастин Дэнфорт | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
19 | нап | Адам Фантилли | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
21 | нап | Джеймс Ван Римсдайк | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
24 | нап | Мэтью Оливер | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
27 | нап | Зак Астон-Риз | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | нап | Лука Дел Бел Беллуз | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
82 | нап | Микаэль Пюухтия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
86 | нап | Кирилл Марченко | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
91 | нап | Кент Джонсон | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Главный тренер | |
Дин Эвасон |
Статистика
44Владение шайбой56
24Броски в створ ворот33
0Шайбы в большинстве0
0Шайбы в меньшинстве0
1Удаления1
2Штрафное время2
1Кол-во полученных численных преимуществ1
31Отраженные броски21
2Пропущенные шайбы3
0Сухие матчи0