20 марта 2025
четверг
23:00
США, НХЛ 24/25
Регулярный сезон


10 0
20 0
30 0
ОТ0 1
Превью
Протокол
Коламбус Блю Джекетс — Флорида Пантерз
Протокол встречи - Коламбус Блю Джекетс - Флорида Пантерз 20 марта: встречаются на стадионе "Нэшнуайд Арена (Columbus, США)" в рамках ивента "США, НХЛ 24/25 Регулярный сезон". Расскажем о том как проходит матч в формате лайв протокола, предоставляя самую быструю и подробную статистику, на Ruscore!
История матча
1-й период
7:45
Овертайм
Составы команд
Стартовый состав | Очки | Г | А | Б | +/- | 1А | 2А | БР | ШМ | ОБ | ||||
40 | вра | Даниил Тарасов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
90 | вра | Элвис Мерзликин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | ||
3 | защ | Джек Джонсон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
5 | защ | Дентон Матейчук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
8 | защ | Зак Веренски | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
9 | защ | Иван Проворов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | защ | Данте Фаббро | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
78 | защ | Деймон Северсон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | нап | Шон Курали | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
10 | нап | Дмитрий Воронков | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
11 | нап | Люк Кунин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
17 | нап | Джастин Дэнфорт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
19 | нап | Адам Фантилли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
21 | нап | Джеймс Ван Римсдайк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | нап | Мэтью Оливер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | нап | Зак Астон-Риз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38 | нап | Бун Дженнер | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
59 | нап | Егор Чинахов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
86 | нап | Кирилл Марченко | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
91 | нап | Кент Джонсон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Главный тренер | |
Дин Эвасон |
Статистика
53Владение шайбой47
25Броски в створ ворот29
0Шайбы в большинстве1
0Шайбы в меньшинстве0
3Удаления3
6Штрафное время6
4Кол-во полученных численных преимуществ2
28Отраженные броски25
1Пропущенные шайбы0
0Сухие матчи1