1 марта 2025
суббота
23:00
США, НХЛ 24/25
Регулярный сезон


10 0
23 1
32 2
Превью
Протокол
Коламбус Блю Джекетс — Детройт Ред Уингз
Протокол встречи - Коламбус Блю Джекетс - Детройт Ред Уингз 1 марта: встречаются на стадионе "Ohio Stadium (Columbus, США)" в рамках ивента "США, НХЛ 24/25 Регулярный сезон". Расскажем о том как проходит матч в формате лайв протокола, предоставляя самую быструю и подробную статистику, на Ruscore!
История матча
1-й период
-
2-й период
32:18
37:15
37:573:1
3-й период
45:27
Составы команд
Стартовый состав | Очки | Г | А | Б | +/- | 1А | 2А | БР | ШМ | ОБ | ||||
40 | вра | Даниил Тарасов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
90 | вра | Элвис Мерзликин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | ||
2 | защ | Джейк Кристиансен | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | защ | Дентон Матейчук | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
8 | защ | Зак Веренски | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
9 | защ | Иван Проворов | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | защ | Данте Фаббро | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
78 | защ | Деймон Северсон | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | нап | Шон Курали | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | нап | Дмитрий Воронков | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
14 | нап | Джозеф Лабате | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
17 | нап | Джастин Дэнфорт | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
19 | нап | Адам Фантилли | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
21 | нап | Джеймс Ван Римсдайк | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
24 | нап | Мэтью Оливер | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
27 | нап | Зак Астон-Риз | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
38 | нап | Бун Дженнер | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
82 | нап | Микаэль Пюухтия | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
86 | нап | Кирилл Марченко | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | ||
91 | нап | Кент Джонсон | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Главный тренер | |
Дин Эвасон |
Статистика
46Владение шайбой54
21Броски в створ ворот46
1Шайбы в большинстве1
0Шайбы в меньшинстве0
2Удаления1
4Штрафное время2
1Кол-во полученных численных преимуществ2
43Отраженные броски16
3Пропущенные шайбы4
0Сухие матчи0