1 февраля 2025
суббота
02:00
США, НХЛ 24/25
Регулярный сезон


14 0
20 0
31 0
Превью
Протокол
Колорадо Эвеланш — Сент-Луис Блюз
Протокол встречи - Колорадо Эвеланш - Сент-Луис Блюз 1 февраля: встречаются на стадионе "Болл-арена (Денвер, США)" в рамках ивента "США, НХЛ 24/25 Регулярный сезон". Расскажем о том как проходит матч в формате лайв протокола, предоставляя самую быструю и подробную статистику, на Ruscore!
История матча
1-й период
14:01
14:573:0
16:23
Составы команд
Стартовый состав | Очки | Г | А | Б | +/- | 1А | 2А | БР | ШМ | ОБ | ||||
39 | вра | Маккензи Блэквуд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||
41 | вра | Скотт Уэджвуд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | защ | Девон Тэйвз | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
8 | защ | Кейл Макар | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
42 | защ | Джош Мэнсон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
49 | защ | Самюэль Жирар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
67 | защ | Китон Миддлтон | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | ||
70 | защ | Сэм Малински | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
16 | нап | Юусо Пярссинен | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | нап | Паркер Келли | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
18 | нап | Джек Друри | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
20 | нап | Росс Колтон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | нап | Логан О'Коннор | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
27 | нап | Джонатан Друэн | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
28 | нап | Майлз Вуд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
29 | нап | Натан Маккиннон | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||
37 | нап | Кейси Миттельштадт | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
62 | нап | Арттури Лехконен | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
88 | нап | Мартин Нечас | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
94 | нап | Йоэль Кивиранта | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Главный тренер | |
Jared Bednar |
Статистика
53Владение шайбой47
36Броски в створ ворот19
2Шайбы в большинстве0
0Шайбы в меньшинстве0
2Удаления4
4Штрафное время8
5Кол-во полученных численных преимуществ2
19Отраженные броски31
0Пропущенные шайбы5
1Сухие матчи0