История матча
1-й тайм
Уайатт Омсберг
4’
Марен Хайле-Селассие
30’1:0
Якоб Глеснес
32’
Крис ДонованЛеон Максимилиан Флах
38’1:1
Кристофер Брэди
45+7’
Даниел Газдаг
45+7’1:2
2-й тайм
Джек МакглиннДаниел Газдаг
49’1:3
Даниел Газдаг
54’
Крис МюллерРоберт Джонатан Дин Дж
55’
Гастон Клаудио ХименесAllan Arigoni
65’
Джереми РафанеллоКрис Донован
76’
Том БарлоуКеллин Акоста
77’
Уго КейперсКрис Мюллер
82’2:3
Гастон Клаудио ХименесРафаэль Чикож
89’3:3
Уго КейперсМарен Хайле-Селассие
90+1’4:3
Маурисио ПинедаБраян Гутьеррес
90+4’
Георгиос КутсиасУго Кейперс
90+4’
Составы команд
Стартовый состав | Г | ГП | УВС | ГГ | УМ | АГ | ПЕН | Б | Угл | ОФ | ЖК | КК | 2ЖК | З | ВЗ | ||||
34 | вра | Кристофер Брэди | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | защ | Арно Суке | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | защ | Уайатт Омсберг | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | защ | Рафаэль Чикож | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | защ | Allan Arigoni | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
23 | пз | Келлин Акоста | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
17 | пз | Браян Гутьеррес | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
21 | нап | Херберс | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | пз | Роберт Джонатан Дин Дж | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
9 | нап | Уго Кейперс | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
7 | пз | Марен Хайле-Селассие | 1 | 1 | 4 | - | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Запасные | |||||||||||||||||||
18 | вра | Спенсер Ричи | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | защ | Маурисио Пинеда | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
42 | защ | Diego Juan Konincks | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | пз | Гастон Клаудио Хименес | 1 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
37 | пз | Хавьер Касас | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
48 | пз | David Poreba | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | нап | Крис Мюллер | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
12 | нап | Том Барлоу | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
19 | нап | Георгиос Кутсиас | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Главный тренер | |
Frank Klopas |
Статистика


47Владение мячом53
16Всего ударов11
10Удары в створ6
6Удары мимо5
6Удары от ворот8
0Блокированные удары0
14Штрафные13
4Угловые1
2Офсайды1
22Ауты19
3Сэйвы6
11Фолы13
2Карточки всего2
2Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Вторые жёлтые карточки0
0Травмы0
5Замены1