19 октябрь 2024
суббота
11:30
Англия, Чемпионшип 24/25
10-й тур
Превью
Протокол
История матча
1-й тайм
Алекс РобертсонРубин Колвилл
15’1:0
Рубин Колвилл
23’2:0
Каллум Робинсон
38’
Ибраим Сиссоко
40’
Перри Нджи
41’
2-й тайм
Йордан ХаухтонРами Хаяль
45’
Алекс Робертсон
47’
Анвар Эль-ГазиРубин Колвилл
51’3:0
Райан ХардиМайкл Обафеми
62’
Frederick IssakaДарко Гьяби
62’
Кристофер УиллокРубин Колвилл
66’
Энди РиномхотаДэвид Тернбулл
66’
Яку МейтеOllie Tanner
71’
Каллум РайтMorgan Whittaker
71’
Адам ФоршоуАдам Ранделл
72’
Каллум РобинсонКристофер Уиллок
74’4:0
Ака Вильфрид КангаАнвар Эль-Гази
76’
Joel BaganКаллум Оьдауда
77’
Кристофер Уиллок
79’5:0
Джо Эдвардс
87’
Составы команд
Стартовый состав | Г | ГП | АГ | КК | ВНЗ | ЗАМ | ЖК | ЖКК | Угл | О | БУ | УМВ | УВСВ | |||
21 | вра | Джек Алнвик | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
38 | защ | Перри Нджи | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
12 | защ | Калум Чэмберс | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | защ | Деметрис Гоутас | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11 | пз | Каллум Оьдауда | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
14 | нап | Дэвид Тернбулл | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
18 | пз | Алекс Робертсон | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
32 | нап | Ollie Tanner | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
27 | пз | Рубин Колвилл | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
20 | пз | Анвар Эль-Гази | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
47 | нап | Каллум Робинсон | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
Запасные | ||||||||||||||||
1 | вра | Итан Хорват | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | защ | Уилл Фиш | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | защ | Jesper Daland | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15 | нап | Ака Вильфрид Канга | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16 | пз | Кристофер Уиллок | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
17 | защ | Джамилу Коллинс | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
19 | нап | Яку Мейте | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23 | защ | Joel Bagan | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
35 | пз | Энди Риномхота | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Главный тренер | |
Omer Riza |
- Забитые голы - Г
- Голевые передачи - ГП
- Автоголы - АГ
- Красные карточки - КК
- Вышли на замену - ВНЗ
- Заменены - ЗАМ
- Желтые карточки - ЖК
- Желто-красные карточки - ЖКК
- Угловые - Угл
- Офсайды - О
- Блокированные удары - БУ
- Удары мимо ворот - УМВ
- Удары в створ ворот - УВСВ
Статистика
Кардифф Сити Плимут Аргайл
54Владение мячом46
23Всего ударов5
11Удары в створ2
9Удары от ворот9
5Удары мимо3
7Блокированные удары0
10Штрафные20
9Угловые1
4Офсайды0
10Ауты15
2Сэйвы6
16Фолы10
3Карточки всего2
3Желтые карточки1
0Красные карточки1
0Жёлто-красные карточки0
0Травмы0
5Замены5