История матча
1-й тайм
-
2-й тайм
Нейтан БродхедХереми Сармьенто
64’
Омари ХатчинсонКонор Чаплин
65’
Каллум ОьдаудаЯку Мейте
75’
Рубин КолвиллДэвид Тернбулл
75’
Маркус ХарнессУэс Бернс
76’
Джек ТейлорМассимо Луонго
76’
Киффер МурМаркус Харнесс
79’0:1
Фамара ДьедьюДжош Боулер
84’
Али Аль-ХамадиКиффер Мур
89’
Вацлав Гладки
89’
Райан Уинтл
90:00+5’1:1
Джо РоллсРайан Уинтл
90:00+8’
Каллум ОьдаудаПерри Нджи
90:00+10’2:1
Составы команд
Стартовый состав | Г | ГП | АГ | УВС | УМ | Б | Угл | ОФ | ЖК | КК | 2ЖК | З | ВЗ | |||
1 | вра | Итан Хорват | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | защ | Перри Нджи | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | пз | Джош Боулер | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
4 | защ | Деметрис Гоутас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | защ | Джошуа Уилсон-Эсбранд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | пз | Райан Уинтл | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
23 | пз | Эммануил Сиопис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | защ | Натаниэль Филлипс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | нап | Дэвид Тернбулл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
16 | нап | Карлан Ахерн-Грант | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | нап | Яку Мейте | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Запасные | ||||||||||||||||
41 | вра | Matthew Turner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | защ | Малон Ромео | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | защ | Джамилу Коллинс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | пз | Джо Роллс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
11 | пз | Каллум Оьдауда | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
27 | пз | Рубин Колвилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
45 | пз | Cian Ashford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | нап | Фамара Дьедью | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
32 | нап | Ollie Tanner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Главный тренер | |
Erol Bulut |
- Забитые голы - Г
- Голевые передачи - ГП
- Автоголы - АГ
- Удары в створ ворот - УВС
- Удары мимо ворот - УМ
- Блокированные удары - Б
- Угловые - Угл
- Офсайды - ОФ
- Желтые карточки - ЖК
- Красные карточки - КК
- Вторые жёлтые карточки - 2ЖК
- Заменены - З
- Вышли на замену - ВЗ
Статистика
![logo](https://images.score.ceo/images/671f626d733f32.10133425.png)
![logo](https://images.score.ceo/images/6718cec40086d5.48177246.png)
41Владение мячом59
12Всего ударов7
5Удары в створ4
2Удары мимо2
8Удары от ворот7
5Блокированные удары1
11Штрафные5
4Угловые2
0Офсайды3
19Ауты26
3Сэйвы3
5Фолы8
0Карточки всего1
0Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Вторые жёлтые карточки0
1Травмы3
4Замены5