15 декабря 2023
пятница
08:30
Австралия, НБЛ 23/24
11-й тур


118 36
218 26
329 29
417 20
Превью
Протокол
Кэйрнс Тэйпэнс — Нью-Зиланд Брейкерс
Протокол встречи - Кэйрнс Тэйпэнс - Нью-Зиланд Брейкерс 15 декабря: встречаются на стадионе "Cairns Convention Centre (Каирнс, Австралия)" в рамках ивента "Австралия, НБЛ 23/24 11-й тур". Расскажем о том как проходит матч в формате лайв протокола, предоставляя самую быструю и подробную статистику, на Ruscore!
История матча
1-я четверть
2-я четверть
3-я четверть
Составы команд
Стартовый состав | МИН | Очки | БР | РБР | 3х | Р3х | ШТ | РШТ | ПБР | ПБА | ПБЗ | ПРД | ПЕР | БШ | ПТР | ПФ | ТФ | ||||
0 | фор | Bul Kuol | 15:15 | 11 | 7 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
защ | Patrick Miller | 23:33 | 13 | 11 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | |||
21 | фор | Sam Waardenburg | 25:41 | 8 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
23 | фор | Джош Робертс | 09:06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Запасные | |||||||||||||||||||||
защ | Kian Dennis | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1 | защ | Таран Армстронг | 20:02 | 15 | 7 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
3 | цен | Sam Mennenga | 19:49 | 13 | 9 | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | ||
6 | защ | Jonah Antonio | 14:55 | 2 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
11 | фор | Lat Mayen | 16:37 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
13 | фор | Akoldah Gak | 07:35 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||
34 | фор | Боби Клинтман | 20:53 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Статистика
49Владение мячом51
462-х бросков всего36
252-х реализовано25
223-х бросков всего27
73-х реализовано12
19Штрафных бросков всего34
11Штрафных бросков реализовано25
31Всего подборов39
11Подборы в нападении9
20Подборы в защите30
16Результативные передачи19
1Блок-шоты4
13Потери11
4Перехваты6
28Фолы18
3Тайм-ауты2
0Командные потери мяча0
2Командные подборы2
0Время в лидерстве2391
0Команда лидирует1
0Максимальное преимущество29
15Лидер по очкам29
6Лидер по подборам8
5Лидер по результативным передачам8