11 август 2024
воскресенье
20:30
Аргентина, Примера-Дивизион. 2024
10-й тур
Превью
Протокол
История матча
1-й тайм
Франциско ПицциниБраян Ромеро
15’0:1
Алехандро Масиэль
24’
2-й тайм
Ignacio Agustin Rodriguez
54’
Клаудио Эсекьель АкиноThiago Cruz Fernandez
56’0:2
Bruno SepulvedaХуан Пабло Альварес
61’1:2
Juan BizansХесус Сорайре
63’
Mathias de RitisGuillermo Enrique
63’
Эсекьель КанетеIgnacio Agustin Rodriguez
63’
Майкл СантосThiago Cruz Fernandez
67’
Патрисио ПерниконеЭмануэль Маммана
71’
Матиас ПеллегриниФранциско Пиццини
71’
Bruno SepulvedaХуан Пабло Альварес
74’2:2
Mauricio RoldanМатиас Гонсалес
85’
Gabriel ArandaНиколас Эрнандес
90+2’
Составы команд
Стартовый состав | Г | ГП | АГ | КК | ВНЗ | ЗАМ | ЖК | ЖКК | Угл | ГГ | О | БУ | УМВ | УВСВ | ПСП | |||
1 | вра | Факундо Сангинетти | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | пз | Guillermo Enrique | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | защ | Алехандро Масиэль | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3 | защ | Николас Эрнандес | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
19 | защ | Эсекьель Аугусто Бонифасио | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | пз | Хесус Сорайре | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
32 | пз | Yonathan Rodriguez | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22 | пз | Хуан Пабло Альварес | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | |
11 | пз | Ignacio Agustin Rodriguez | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
10 | нап | Матиас Гонсалес | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
9 | пз | Bruno Sepulveda | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 3 | - | |
Запасные | ||||||||||||||||||
14 | нап | Браян Гальван | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15 | защ | Mathias de Ritis | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
17 | нап | Juan Bizans | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
18 | нап | Mauricio Roldan | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
24 | нап | Эсекьель Канете | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
25 | защ | Luciano Recalde | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
26 | вра | Хосе Девеч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
27 | нап | Lautaro Gomez | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
29 | защ | Juan Iribarren | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
38 | пз | Lautaro Villegas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
39 | нап | Marcos Echeverria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
47 | защ | Gabriel Aranda | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Главный тренер | |
Gustavo Munua |
- Забитые голы - Г
- Голевые передачи - ГП
- Автоголы - АГ
- Красные карточки - КК
- Вышли на замену - ВНЗ
- Заменены - ЗАМ
- Желтые карточки - ЖК
- Желто-красные карточки - ЖКК
- Угловые - Угл
- Голы головой - ГГ
- Офсайды - О
- Блокированные удары - БУ
- Удары мимо ворот - УМВ
- Удары в створ ворот - УВСВ
- Промахи с пенальти - ПСП
Статистика
Банфилд Велес Сарсфилд
43Владение мячом57
11Всего ударов8
5Удары в створ2
11Удары от ворот9
6Удары мимо5
0Блокированные удары1
10Штрафные13
6Угловые2
2Офсайды3
21Ауты30
0Сэйвы3
11Фолы7
1Карточки всего0
1Желтые карточки0
0Красные карточки0
0Жёлто-красные карточки0
2Травмы1
5Замены3