8 мая 2023
понедельник
14:00
Англия, Чемпионшип 22/23
46-й тур
Превью
Протокол
Бёрнли — Кардифф Сити
Протокол встречи - Бёрнли - Кардифф Сити 8 мая: встречаются на стадионе "Турф Муур (Бернли, Англия)" в рамках ивента "Англия, Чемпионшип 22/23 46-й тур". Расскажем о том как проходит матч в формате лайв протокола, предоставляя самую быструю и подробную статистику, на Ruscore!
История матча
1-й тайм
Джош Браунхилл
27’1:0
Эшли Барнс
31’2:0
Коннор Робертс
36’
2-й тайм
Джо РоллсШейи Оджо
46’
Isaak DaviesРубин Колвилл
46’
Скотт Твайн
57’3:0
Малон Ромео
64’
Томас ХэррисМалон Ромео
65’
Сори КабаКоннор Уикем
65’
Джек КоркДжош Каллен
70’
Нейтан ТеллаЙохан Гудмундссон
70’
Джей РодригесЭшли Барнс
75’
ВитиньоАнасс Зарури
81’
Чарли ТейлорАмен Аль-Дахил
81’
Перри Нджи
87’
Eli KingДжейден Филоджин
87’
Составы команд
Стартовый состав | Г | ГП | АГ | ЖК | КК | 2ЖК | З | ВЗ | ||||
49 | вра | Ариянет Мурич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | защ | Тейлор Харвуд-Беллис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | защ | Коннор Робертс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | защ | Амен Аль-Дахил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
29 | защ | Йен Матсен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | пз | Йохан Гудмундссон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
8 | пз | Джош Браунхилл | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | пз | Скотт Твайн | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | пз | Джош Каллен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
10 | нап | Эшли Барнс | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
19 | нап | Анасс Зарури | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Запасные | ||||||||||||
15 | вра | Бэйли Пикок-Фаррелл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | защ | Чарли Тейлор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
22 | защ | Витиньо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
4 | пз | Джек Корк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
9 | нап | Джей Родригес | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
12 | нап | Лайл Фостер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | нап | Нейтан Телла | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Статистика


1Карточки всего2
1Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Вторые жёлтые карточки0
5Замены5