11 апреля 2024
четверг
23:00
США, НХЛ 23/24
Регулярный сезон


11 0
21 1
32 1
Превью
Протокол
Баффало Сейбрз — Вашингтон Кэпиталз
Протокол встречи - Баффало Сейбрз - Вашингтон Кэпиталз 11 апреля: встречаются на стадионе "КиБэнк Центр (Баффало, США)" в рамках ивента "США, НХЛ 23/24 Регулярный сезон". Расскажем о том как проходит матч в формате лайв протокола, предоставляя самую быструю и подробную статистику, на Ruscore!
История матча
1-й период
2-й период
3-й период
40:16
60:00
60:00
60:00
60:00
60:00
Составы команд
Стартовый состав | Очки | Г | А | Б | +/- | 1А | 2А | БР | ШМ | ОБ | ||||
1 | вра | Пекка Луукконен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||
1 | вра | Эрик Комри | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
защ | Кале Клаг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
10 | защ | Хенри Йокихарью | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | защ | Оуэн Пауэр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
26 | защ | Расмус Далин | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | ||
75 | защ | Коннор Клифтон | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
78 | защ | Джейкоб Брайсон | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
нап | Лукаш Роусек | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
нап | Тэйдж Томпсон | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | |||
9 | нап | Зак Бенсон | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
12 | нап | Джордан Гринуэй | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | ||
19 | нап | Пейтон Кребс | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | нап | Джек Куинн | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
24 | нап | Дилан Козенс | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
27 | нап | Тайсон Джост | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
28 | нап | Земгус Гиргенсонс | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | нап | Джефф Скиннер | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | нап | Джи-Джи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
89 | нап | Алекс Так | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Главный тренер | |
Don Granato |
Статистика
50Владение шайбой50
17Броски в створ ворот24
0Шайбы в большинстве0
0Шайбы в меньшинстве0
3Удаления3
12Штрафное время12
1Кол-во полученных численных преимуществ0
22Отраженные броски13
2Пропущенные шайбы3
0Сухие матчи0