18 декабря 2023
понедельник
19:00
Германия, ББЛ 23/24
11-й тур


129 19
226 20
319 20
423 28
Превью
Протокол
Брозе — Крайльсхайм Мерлинс
Протокол встречи - Брозе - Крайльсхайм Мерлинс 18 декабря: встречаются на стадионе "Brose Arena (Бамберг, Германия)" в рамках ивента "Германия, ББЛ 23/24 11-й тур". Расскажем о том как проходит матч в формате лайв протокола, предоставляя самую быструю и подробную статистику, на Ruscore!
История матча
1-я четверть
2-я четверть
3-я четверть
Составы команд
Стартовый состав | МИН | Очки | БР | РБР | 3х | Р3х | ШТ | РШТ | ПБР | ПБА | ПБЗ | ПРД | ПЕР | БШ | ПТР | ПФ | ТФ | ||||
защ | Malik Johnson | 24:08 | 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | |||
4 | фор | Адриан Нельсон | 22:13 | 11 | 6 | 4 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | ||
5 | фор | Justin Gray | 16:53 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | защ | Карстен Тадда | 24:21 | 12 | 7 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
65 | цен | Filip Stanic | 22:24 | 16 | 9 | 7 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
Запасные | |||||||||||||||||||||
защ | Lukas Herzog | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
защ | Nils Piprek | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | защ | Zach Copeland | 20:38 | 18 | 8 | 5 | 5 | 2 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | ||
3 | защ | Gabriel Kuku | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | фор | Kevin Wohlrath | 10:45 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
13 | фор | Давид Герхард | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | защ | Adrian Petkovic | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | защ | Абдула Камерич | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | защ | Трей Вудбери | 21:56 | 11 | 11 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | ||
33 | фор | Патрик Хекман | 20:22 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
35 | цен | EJ Onu | 16:20 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
55 | фор | Nico Hollerl | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика
49Владение мячом51
352-х бросков всего31
232-х реализовано16
243-х бросков всего36
103-х реализовано13
29Штрафных бросков всего21
21Штрафных бросков реализовано16
39Всего подборов30
7Подборы в нападении7
32Подборы в защите23
31Результативные передачи18
2Блок-шоты1
17Потери11
8Перехваты10
20Фолы22
4Тайм-ауты5
1Командные потери мяча0
3Командные подборы2
2339Время в лидерстве43
2Команда лидирует1
22Максимальное преимущество1
18Лидер по очкам27
7Лидер по подборам7
9Лидер по результативным передачам6