21 сентября 2023
четверг
19:00
Лига Европы УЕФА 23/24
Группа B, 1-й тур
Превью
Протокол
Брайтон — АЕК Афины
Протокол встречи - Брайтон - АЕК Афины 21 сентября: встречаются на стадионе "Фолмер AMEX Стэдиум (Фалмер, Англия)" в рамках ивента "Лига Европы УЕФА 23/24 Группа B, 1-й тур". Расскажем о том как проходит матч в формате лайв протокола, предоставляя самую быструю и подробную статистику, на Ruscore!
История матча
1-й тайм
Джибриль СидибеЭхсан Хаджсафи
11’0:1
Жуан Педро
30’1:1
Мият ГачиновичЭхсан Хаджсафи
40’1:2
2-й тайм
Игор Жулио
47’
Джибриль Сидибе
47’
Тарик ЛэмптиДжеймс Милнер
55’
Милад МохаммадиЭхсан Хаджсафи
60’
Первис Эступиньян
66’
Герасимос Митоглоу
66’
Дамиан Шиманьский
67’
Жуан Педро
67’2:2
Эсекьель ПонсеЛивай Гарсия
68’
Стивен ЦуберСерхио Араухо
68’
Эсекьель Понсе
69’
Мият Гачинович
72’
Ян Пол Ван Хекке
76’
Никлас ЭлиассонМият Гачинович
79’
Петрос МанталосОрбелин Пинеда
79’
Дэнни УэлбекЖуан Педро
82’
Эсекьель ПонсеНиклас Элиассон
84’2:3
Симон АдинграКаору Митома
86’
Факундо БуонаноттеБилли Гилмор
86’
Дэнни Уэлбек
90+3’
Петрос Манталос
90+8’
Милад Мохаммади
90+10’
Составы команд
Стартовый состав | Г | ГП | ГГ | АГ | ПЕН | ЖК | КК | 2ЖК | З | ВЗ | ||||
23 | вра | Джейсон Стил | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | пз | Джеймс Милнер | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
29 | защ | Ян Пол Ван Хекке | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | защ | Игор Жулио | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | защ | Первис Эступиньян | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | пз | Солли Марч | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | пз | Билли Гилмор | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
22 | пз | Каору Митома | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
13 | пз | Паскаль Грос | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | нап | Ансу Фати | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | нап | Жуан Педро | 2 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Запасные | ||||||||||||||
1 | вра | Барт Вербрюгген | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38 | вра | Том Макгилл | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | защ | Тарик Лэмпти | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
4 | защ | Адам Уэбстер | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | защ | Джоэл Велтман | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | пз | Махмуд Дауд | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | пз | Адам Лаллана | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | пз | Карлос Балеба | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | пз | Факундо Буонанотте | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
41 | пз | Джек Хиншелвуд | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | нап | Дэнни Уэлбек | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
24 | нап | Симон Адингра | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Статистика


4Карточки всего7
4Желтые карточки7
0Красные карточки0
0Вторые жёлтые карточки0
4Замены5