15 апреля 2024
понедельник
15:40
Израиль, Супер Лига 23/24
24-й тур


132 21
225 28
313 22
426 27
Превью
Протокол
Бней Герцлия — Хапоэль Хайфа
Протокол встречи - Бней Герцлия - Хапоэль Хайфа 15 апреля: встречаются на стадионе "Hayovel Herzeliya (Герцлия, Израиль)" в рамках ивента "Израиль, Супер Лига 23/24 24-й тур". Расскажем о том как проходит матч в формате лайв протокола, предоставляя самую быструю и подробную статистику, на Ruscore!
Составы команд
Стартовый состав | МИН | Очки | БР | РБР | 3х | Р3х | ШТ | РШТ | ПБР | ПБА | ПБЗ | ПРД | ПЕР | БШ | ПТР | ПФ | ТФ | ||||
защ | Mike McGuirl | 32:05 | 19 | 14 | 7 | 10 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1 | защ | Санди Коэн | 15:47 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||
8 | защ | Фредерик Бурдийон | 30:04 | 9 | 7 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
11 | фор | Брайсон Уильямс | 32:18 | 18 | 15 | 7 | 5 | 2 | 8 | 2 | 12 | 2 | 10 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | ||
33 | фор | Тайлер Стоун | 33:39 | 24 | 16 | 9 | 3 | 1 | 6 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | ||
Запасные | |||||||||||||||||||||
защ | Adrian Banks | 17:35 | 6 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | |||
защ | Evyatar Mor Yosef | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
защ | Noam Akrish | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Итай Алински | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1 | фор | Willy Workman | 16:01 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
22 | цен | Реджи Линч | 07:42 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||
35 | защ | Ethan Butler Burg | 14:49 | 11 | 10 | 3 | 9 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Статистика
372-х бросков всего39
222-х реализовано23
383-х бросков всего31
133-х реализовано13
21Штрафных бросков всего19
13Штрафных бросков реализовано13
42Всего подборов39
16Подборы в нападении11
26Подборы в защите28
26Результативные передачи22
6Блок-шоты0
9Потери10
6Перехваты8
19Фолы22
0Командные потери мяча0
9Командные подборы7
0Время в лидерстве0
24Лидер по очкам27
12Лидер по подборам7
8Лидер по результативным передачам9