История матча
1-й тайм
Иван Шуньич
29’
Гарри ДарлингДжош Таймон
36’0:1
Сирики ДембелеСкотт Хаган
38’1:1
Джей Стэнсфилд
45+2’
2-й тайм
Скотт Хаган
56’
Джамал ЛовеДжош Таймон
58’1:2
Джо АлленSamuel Parker
64’
Жуниньо БакунаИван Шуньич
65’
Тайлер РобертсСкотт Хаган
65’
Jordan JamesДжей Стэнсфилд
65’
Джерри ЙетсДжамал Лове
65’
Гарри Дарлинг
70’
Кайл НотонBashir Humphreys
74’
Джо Аллен
76’
Ли Бьюкенен
83’
Charlie PatinoДжэми Патерсон
83’
Лукаш ЮткевичКодзи Миёси
84’
Эмануэль АюКевин Лонг
85’
Jordan James
90+4’
Джерри Йетс
90:00+3’
Jordan JamesЖуниньо Бакуна
90:00+5’2:2
Составы команд
Стартовый состав | Г | ГП | АГ | ГГ | УВС | УМ | Б | Угл | ОФ | ЖК | КК | 2ЖК | З | ВЗ | |||
21 | вра | Джон Радди | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | защ | Cody Drameh | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | защ | Кевин Лонг | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
5 | защ | Дион Сандерсон | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | защ | Ли Бьюкенен | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | пз | Иван Шуньич | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
6 | пз | Крыстиан Белик | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | пз | Сирики Дембеле | 1 | 0 | 0 | - | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | пз | Кодзи Миёси | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
28 | нап | Джей Стэнсфилд | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
9 | нап | Скотт Хаган | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Запасные | |||||||||||||||||
1 | вра | Нейл Эсеридж | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | защ | Эмануэль Аю | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
7 | пз | Жуниньо Бакуна | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
14 | пз | Кеши Андерсон | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | пз | Jordan James | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
20 | пз | Гари Гарднер | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | нап | Тайлер Робертс | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
10 | нап | Лукаш Юткевич | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
45 | нап | Оливер Берк | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Главный тренер | |
Tony Mowbray |
- Забитые голы - Г
- Голевые передачи - ГП
- Автоголы - АГ
- Голы головой - ГГ
- Удары в створ ворот - УВС
- Удары мимо ворот - УМ
- Блокированные удары - Б
- Угловые - Угл
- Офсайды - ОФ
- Желтые карточки - ЖК
- Красные карточки - КК
- Вторые жёлтые карточки - 2ЖК
- Заменены - З
- Вышли на замену - ВЗ
Статистика
Бирмингем Сити Суонси Сити
11Всего ударов7
6Удары в створ5
2Удары мимо1
4Удары от ворот6
3Блокированные удары1
12Штрафные22
5Угловые5
3Офсайды2
23Ауты32
3Сэйвы4
19Фолы10
5Карточки всего3
5Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Вторые жёлтые карточки0
0Травмы3
5Замены4