15 апреля 2023
суббота
18:30
Германия, ББЛ 22/23
28-й тур


128 19
212 14
320 24
427 23
Превью
Протокол
Гёттинген — Ризен Людвигсбург
Протокол встречи - Гёттинген - Ризен Людвигсбург 15 апреля: встречаются на стадионе "Sparkassen Arena (Готтинген, Германия)" в рамках ивента "Германия, ББЛ 22/23 28-й тур". Расскажем о том как проходит матч в формате лайв протокола, предоставляя самую быструю и подробную статистику, на Ruscore!
История матча
1-я четверть
2-я четверть
3-я четверть
4-я четверть
30:5063:57
Составы команд
Стартовый состав | МИН | Очки | БР | РБР | 3х | Р3х | ШТ | РШТ | ПБР | ПБА | ПБЗ | ПРД | ПЕР | БШ | ПТР | ПФ | ТФ | ||||
фор | Харпер Камп | 16:06 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
3 | защ | Харальд Фрей | 31:40 | 11 | 6 | 2 | 4 | 1 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | ||
13 | защ | Mark Smith | 32:51 | 25 | 8 | 6 | 4 | 2 | 11 | 11 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | ||
19 | тяж | Тилль Папе | 33:31 | 11 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | ||
20 | фор | Джейвон Бесс | 39:10 | 10 | 10 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 7 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | ||
Запасные | |||||||||||||||||||||
защ | Jesse Ani | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
фор | Leon von Hagen | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
фор | Max Besselink | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
раз | Peter Hemschemeier | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
цен | Rayshaun Hammonds | 16:00 | 12 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | |||
фор | Деннис Крамер | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
фор | Ник Боак | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | защ | Rob Edwards | 16:52 | 14 | 12 | 5 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
9 | защ | Джино Крандалл | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | фор | Max Wullner | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | фор | Матис Меннингхофф | 13:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
32 | защ | Marios Giotis | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика
48Владение мячом52
372-х бросков всего44
232-х реализовано21
203-х бросков всего37
63-х реализовано8
26Штрафных бросков всего18
23Штрафных бросков реализовано14
40Всего подборов42
8Подборы в нападении21
32Подборы в защите21
12Результативные передачи17
4Блок-шоты0
17Потери10
4Перехваты11
18Фолы26
3Тайм-ауты4
0Командные потери мяча0
5Командные подборы8
1944Время в лидерстве198
5Команда лидирует4
12Максимальное преимущество2
25Лидер по очкам19
8Лидер по подборам6
3Лидер по результативным передачам4