11 января 2025
суббота
17:30
Германия, ББЛ 24/25
16-й тур


124 30
215 31
316 27
431 19
Превью
Протокол
Гёттинген — Лёвен Брауншвейг
Протокол встречи - Гёттинген - Лёвен Брауншвейг 11 января: встречаются на стадионе "Sparkassen Arena (Готтинген, Германия)" в рамках ивента "Германия, ББЛ 24/25 16-й тур". Расскажем о том как проходит матч в формате лайв протокола, предоставляя самую быструю и подробную статистику, на Ruscore!
История матча
1-я четверть
2-я четверть
3-я четверть
Составы команд
Стартовый состав | МИН | Очки | БР | РБР | 3х | Р3х | ШТ | РШТ | ПБР | ПБА | ПБЗ | ПРД | ПЕР | БШ | ПТР | ПФ | ТФ | ||||
0 | фор | Jimmy Boeheim | 35:40 | 22 | 17 | 9 | 4 | 2 | 4 | 2 | 10 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | ||
7 | защ | Tra Holder | 33:11 | 19 | 12 | 5 | 7 | 1 | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
20 | фор | Janis Junemann | 23:08 | 10 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | ||
33 | защ | Костя Мушиди | 24:20 | 17 | 10 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||
40 | фор | Collin Welp | 25:23 | 7 | 12 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | ||
Запасные | |||||||||||||||||||||
1 | защ | Закари Энсмингер | 14:31 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
2 | фор | Demajeo Wiggins | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | защ | Дейон Хэммонд | 02:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | защ | Marijn Ververs | 13:16 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | ||
8 | цен | Lennart Schultz | 07:12 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
9 | защ | Emil Bode | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | защ | Joshua Haase | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | защ | Ноа Сёренсен | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | защ | Gaston Nguyen | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | фор | Max Wullner | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | фор | Матис Меннингхофф | 18:19 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
22 | цен | Alexander Moller | 02:21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Статистика
55Владение мячом45
422-х бросков всего43
252-х реализовано29
293-х бросков всего23
83-х реализовано9
18Штрафных бросков всего25
12Штрафных бросков реализовано22
30Всего подборов39
9Подборы в нападении9
21Подборы в защите30
16Результативные передачи22
2Блок-шоты4
12Потери13
4Перехваты8
22Фолы21
4Тайм-ауты1
1Командные потери мяча0
4Командные подборы2
70Время в лидерстве2282
1Команда лидирует2
3Максимальное преимущество35
22Лидер по очкам16
10Лидер по подборам8
5Лидер по результативным передачам7