Составы команд
Стартовый состав | РП | Б | Очки | Время | 3-х | П3-х | 1-х | П1-х | А | З | В | Пх | Пт | Ф | ТФ | БИ | БИР | |||
защ | Johnny Berhanemeskel | 0 | 0 | 4 | 10:00 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||
13 | фор | Tajuan Agee | 4 | 0 | 14 | 24:00 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 6 | |
19 | защ | Крис Бэбб | 1 | 0 | 14 | 32:00 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 5 | |
35 | цен | Ландри Нноко | 4 | 0 | 10 | 31:00 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 4 | 0 | 7 | 4 | |
45 | защ | Thomas Cornely | 7 | 0 | 2 | 21:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | |
Запасные | ||||||||||||||||||||
раз | Adrien Tyberghien | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
фор | Hugo Boumpoutou | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
фор | Kris Clyburn | 1 | 1 | 7 | 22:00 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 3 | ||
2 | фор | Roman Domon | 0 | 0 | 7 | 03:00 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
12 | фор | Vafessa Fofana | 2 | 0 | 8 | 22:00 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | |
21 | защ | Michael Stockton | 3 | 0 | 10 | 26:00 | 0 | 4 | 4 | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | |
97 | фор | Valentin Chery | 0 | 0 | 6 | 09:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | 3 |
- Результативные передачи - РП
- Блок-шоты - Б
- Набрано очков - Очки
- Время на площадке - Время
- 3-х броски - 3-х
- Попытки 3-очковых - П3-х
- Штрафные броски - 1-х
- Попытки штрафных бросков - П1-х
- Подборы в атаке - А
- Подборы в защите - З
- Всего подборов - В
- Перехваты - Пх
- Потери - Пт
- Персональные фолы - Ф
- Технические фолы - ТФ
- Броски с игры - БИ
- Бросков с игры реализовано - БИР
Статистика
Гравелин Ада Блуа
412-х бросков всего35
242-х реализовано22
283-х бросков всего26
83-х реализовано6
171-х бросков всего12
101-х реализовано11
12Подборы в нападении8
24Подборы в защите30
36Всего подборов38
22Результативные передачи19
1Блок-шоты2
6Потери11
6Перехваты1
17Фолы22
0Командные потери мяча0
3Командные подборы0
0Время в лидерстве0
14Лидер по очкам20
7Лидер по подборам15
7Лидер по результативным передачам6