8 октября 2022
суббота
18:30
Германия, ББЛ 22/23
3-й тур


117 19
222 24
325 12
420 21
Превью
Протокол
Бонн — Брозе
Протокол встречи - Бонн - Брозе 8 октября: встречаются на стадионе "Telekom Dome (Bonn, Германия)" в рамках ивента "Германия, ББЛ 22/23 3-й тур". Расскажем о том как проходит матч в формате лайв протокола, предоставляя самую быструю и подробную статистику, на Ruscore!
История матча
1-я четверть
2-я четверть
3-я четверть
Составы команд
Стартовый состав | МИН | Очки | БР | РБР | 3х | Р3х | ШТ | РШТ | ПБР | ПБА | ПБЗ | ПРД | ПЕР | БШ | ПТР | ПФ | ТФ | ||||
0 | защ | Ти Джей Шортс | 28:43 | 16 | 10 | 5 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
1 | лёг | Коллин Малкольм | 18:55 | 7 | 9 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
9 | защ | Карстен Тадда | 22:21 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
20 | защ | Джереми Морган | 24:45 | 12 | 8 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
70 | фор | Финн Дилейни | 26:09 | 13 | 11 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | ||
Запасные | |||||||||||||||||||||
защ | Йонас Фалкенштейн | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | цен | Михаэль Кессенс | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | защ | Закари Энсмингер | 08:19 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
3 | фор | Тайсон Уорд | 15:49 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | ||
7 | фор | Дин Уильямс | 13:17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
7 | защ | Себастьян Эррера | 20:37 | 15 | 11 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | ||
8 | цен | Леон Крацер | 21:05 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
Статистика
46Владение мячом54
392-х бросков всего28
202-х реализовано17
243-х бросков всего20
113-х реализовано9
15Штрафных бросков всего18
11Штрафных бросков реализовано15
29Всего подборов27
13Подборы в нападении6
16Подборы в защите21
20Результативные передачи18
2Блок-шоты5
14Потери20
10Перехваты7
22Фолы20
2Тайм-ауты3
0Командные потери мяча1
3Командные подборы3
982Время в лидерстве1145
3Команда лидирует3
16Максимальное преимущество10
16Лидер по очкам17
5Лидер по подборам6
9Лидер по результативным передачам4