25 января 2023
среда
19:00
Лига чемпионов 22/23
Группа J, 1-й тур


120 10
223 22
320 16
411 20
Превью
Протокол
Бонн — Бахчешехир Университет
Протокол встречи - Бонн - Бахчешехир Университет 25 января: встречаются на стадионе "Telekom Dome (Bonn, Германия)" в рамках ивента "Лига чемпионов 22/23 Группа J, 1-й тур". Расскажем о том как проходит матч в формате лайв протокола, предоставляя самую быструю и подробную статистику, на Ruscore!
История матча
1-я четверть
2-я четверть
3-я четверть
Составы команд
Стартовый состав | МИН | Очки | БР | РБР | 3х | Р3х | ШТ | РШТ | ПБР | ПБА | ПБЗ | ПРД | ПЕР | БШ | ПТР | ПФ | ТФ | ||||
0 | защ | Ти Джей Шортс | 31:33 | 12 | 15 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
3 | фор | Тайсон Уорд | 23:59 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
8 | цен | Леон Крацер | 14:00 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | ||
9 | защ | Карстен Тадда | 16:51 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
70 | фор | Финн Дилейни | 26:13 | 9 | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | ||
Запасные | |||||||||||||||||||||
1 | защ | Закари Энсмингер | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | лёг | Коллин Малкольм | 25:26 | 13 | 8 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
6 | цен | Михаэль Кессенс | 19:33 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
7 | фор | Дин Уильямс | 19:48 | 8 | 6 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
7 | защ | Себастьян Эррера | 22:36 | 14 | 13 | 5 | 10 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Статистика
45Владение мячом55
332-х бросков всего38
162-х реализовано16
313-х бросков всего19
123-х реализовано7
9Штрафных бросков всего18
6Штрафных бросков реализовано15
37Всего подборов35
14Подборы в нападении12
23Подборы в защите23
14Результативные передачи8
5Блок-шоты2
10Потери9
4Перехваты3
23Фолы12
1Тайм-ауты5
1Командные потери мяча2
2Командные подборы3
2366Время в лидерстве0
1Команда лидирует0
19Максимальное преимущество0
14Лидер по очкам18
7Лидер по подборам11
6Лидер по результативным передачам3