23 ноябрь 2024
суббота
15:00
Англия, Премьер-Лига 24/25
12-й тур
Превью
Протокол
История матча
1-й тайм
Исмаила СаррЖан Филипп Матета
3’0:1
Олли УоткинсДжон МакГинн
35’1:1
Юри Тилеманс
44’
Justin DevennyИсмаила Сарр
45’1:2
2-й тайм
Мэтти КэшЛамар Богард
46’
Диего Карлос
58’
Джефферсон ЛермаШейк Умар Дукуре
63’
Ян Маатсен
65’
Люка ДиньЯн Маатсен
68’
Джон ДуранДжон МакГинн
68’
Джеффри ШлуппJustin Devenny
73’
Трево Чалоба
76’
Росс БарклиЮри Тилеманс
76’2:2
Эмилиано БуэндиаМорган Роджерс
81’
Джейден Филоген-БидасЛеон Бэйли
81’
Эмилиано Буэндиа
84’
Тайрик Митчелл
86’
Нэтэниэл КлайнИсмаила Сарр
89’
Крис РичардсУилл Хьюз
89’
Составы команд
Стартовый состав | Г | ГП | АГ | КК | ВНЗ | ЗАМ | ЖК | ЖКК | Угл | ГГ | О | БУ | УМВ | УВСВ | ПСП | |||
23 | вра | Эмилиано Мартинес | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
26 | пз | Ламар Богард | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | защ | Диего Карлос | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
14 | защ | Пау Торрес | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22 | защ | Ян Маатсен | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6 | пз | Росс Баркли | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | |
8 | пз | Юри Тилеманс | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 1 | |
7 | пз | Джон МакГинн | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | |
27 | нап | Морган Роджерс | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
31 | пз | Леон Бэйли | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - | - | 1 | - | - | |
11 | нап | Олли Уоткинс | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 | - | |
Запасные | ||||||||||||||||||
2 | защ | Мэтти Кэш | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | защ | Тайрон Мингс | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9 | нап | Джон Дуран | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
10 | пз | Эмилиано Буэндиа | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
12 | защ | Люка Динь | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
19 | нап | Джейден Филоген-Бидас | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20 | защ | Kosta Nedeljkovic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
25 | вра | Робин Ольсен | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
79 | пз | Бен Броджио | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Главный тренер | |
Унаи Эмери |
- Забитые голы - Г
- Голевые передачи - ГП
- Автоголы - АГ
- Красные карточки - КК
- Вышли на замену - ВНЗ
- Заменены - ЗАМ
- Желтые карточки - ЖК
- Желто-красные карточки - ЖКК
- Угловые - Угл
- Голы головой - ГГ
- Офсайды - О
- Блокированные удары - БУ
- Удары мимо ворот - УМВ
- Удары в створ ворот - УВСВ
- Промахи с пенальти - ПСП
Статистика
Астон Вилла Кристал Пэлас
70Владение мячом30
12Всего ударов12
3Удары в створ6
8Удары от ворот10
5Удары мимо5
4Блокированные удары1
13Штрафные11
10Угловые1
1Офсайды2
16Ауты14
4Сэйвы1
10Фолы11
3Карточки всего2
3Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Жёлто-красные карточки0
1Промахи с пенальти
1Травмы1
5Замены4