История матча
1-й период
2'
Йонас Энгстром
12:51
Otso YlitaloLenni HameenahoArttu Karki
13:261:0
2'
Джони Туулола
14:43
Arttu KarkiLenni HameenahoOtso Ylitalo
16:292:0
2'
Tuomas Salmela
17:45
2-й период
2'
Jesper Kotajarvi
26:09
2'
Aleksi Anttalainen
32:40
2'
Lenni Hameenaho
32:40
2'
Отто Раухала
32:40
3-й период
Lenni HameenahoEemil Erholtz
43:203:0
Joona RiekkinenРоопе ТалаяKasperi Ojantakanen
48:284:0
2'
Ruben Rafkin
58:26
Valtteri LipiainenPeter TiivolaNestor Noiva
59:445:0
Составы команд
Стартовый состав | Очки | Г | А | Б | +/- | 1А | 2А | БР | ШМ | ИВВ | ОБ | |||
31 | вра | Йони Ортио | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
41 | вра | Niklas Rubin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 16 | |
3 | защ | Aleksi Anttalainen | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | |
8 | защ | Valtteri Viljanen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 0 | |
16 | защ | Nestor Noiva | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | |
21 | защ | Radek Kucerik | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 0 | |
37 | защ | Rami Maatta | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | |
39 | защ | Arttu Karki | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | - | 0 | |
51 | защ | Tuomas Salmela | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | - | 0 | |
66 | защ | Joona Riekkinen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | |
9 | нап | Valtteri Lipiainen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | 0 | |
18 | нап | Otso Ylitalo | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | |
19 | нап | Patrik Juhola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | |
20 | нап | Роопе Талая | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | |
26 | нап | Kasperi Ojantakanen | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | |
29 | нап | Lenni Hameenaho | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | - | 0 | |
44 | нап | Ян-Микаэль Ярвинен | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 0 | |
73 | нап | Eemil Erholtz | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | |
74 | нап | Peter Tiivola | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | |
78 | нап | Dylan Fabre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | 0 | |
93 | нап | Lassi Vanhatalo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 |
- Очки - Очки
- Забитые шайбы - Г
- Ассисты - А
- Буллиты - Б
- Плюс-минус - +/-
- 1-е ассисты - 1А
- 2-е ассисты - 2А
- Броски по воротам - БР
- Штрафные минуты - ШМ
- Игровое время вратаря - ИВВ
- Отраженные броски - ОБ
Статистика
Яссят Таппара
43Владение шайбой57
41Броски в створ ворот47
3Шайбы в большинстве0
0Шайбы в меньшинстве0
3Удаления5
6Штрафное время10
4Кол-во полученных численных преимуществ2
16Отраженные броски18
0Пропущенные шайбы5
1Сухие матчи0