Составы команд
Стартовый состав | |||
41 | вра | Niklas Rubin | |
44 | вра | Karolus Kaarlehto | |
21 | защ | Aleksi Matinmikko | |
28 | защ | Libor Zabransky | |
37 | защ | Rami Maatta | |
40 | защ | Мартин Лефевр | |
47 | защ | Aleksi Heimosalmi | |
51 | защ | Tuomas Salmela | |
66 | защ | Joona Riekkinen | |
нап | Ессе Йоэнсуу | ||
10 | нап | Jami Virtanen | |
12 | нап | Юусо Иконен | |
20 | нап | Роопе Талая | |
26 | нап | Kasperi Ojantakanen | |
29 | нап | Lenni Hameenaho | |
44 | нап | Ян-Микаэль Ярвинен | |
73 | нап | Eemil Erholtz | |
77 | нап | William Graber | |
78 | нап | Dylan Fabre | |
86 | нап | Feetu Knihti | |
93 | нап | Lassi Vanhatalo |
Статистика
Яссят Лукко
43Владение шайбой57
28Броски в створ ворот66
0Шайбы в большинстве0
0Шайбы в меньшинстве0
3Удаления2
29Штрафное время4
2Кол-во полученных численных преимуществ3
26Отраженные броски15
2Пропущенные шайбы1
0Сухие матчи0