История матча
1-й период
2'
Marcus Davidsson
6:14
Lassi VanhataloЙонне ТаммелаRami Maatta
11:391:0
2-й период
Saku SalmelaРоберт РообаОтто Пааянен
22:481:1
2'
Роопе Талая
33:26
Радек КоблизекРайли Савчук
33:311:2
2'
Ville Puhakka
38:50
3-й период
Kalle LoponenРайли СавчукДэвид Фарранс
45:231:3
2'
Ян-Микаэль Ярвинен
50:29
Nestor Noiva
53:382:3
2'
Отто Пааянен
55:09
Lenni HameenahoEemil ErholtzЯн-Микаэль Ярвинен
56:473:3
Ян-Микаэль ЯрвиненLenni HameenahoRadek Kucerik
57:494:3
Составы команд
Стартовый состав | Очки | Г | А | Б | +/- | 1А | 2А | БР | ШМ | ИВВ | ОБ | |||
31 | вра | Йони Ортио | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 25 | |
35 | вра | Rovio Topias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
3 | защ | Aleksi Anttalainen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | 0 | |
8 | защ | Valtteri Viljanen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 0 | |
16 | защ | Nestor Noiva | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | |
21 | защ | Radek Kucerik | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | - | 0 | |
25 | защ | Lasse Boelius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | |
37 | защ | Rami Maatta | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | - | 0 | |
66 | защ | Joona Riekkinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | |
67 | защ | Kasper Puutio | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | |
9 | нап | Valtteri Lipiainen | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 0 | |
19 | нап | Patrik Juhola | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | |
20 | нап | Роопе Талая | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | |
26 | нап | Kasperi Ojantakanen | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | |
29 | нап | Lenni Hameenaho | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | - | 0 | |
44 | нап | Ян-Микаэль Ярвинен | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | - | 0 | |
47 | нап | Йонне Таммела | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | - | 0 | |
73 | нап | Eemil Erholtz | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | - | 0 | |
74 | нап | Peter Tiivola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 0 | |
78 | нап | Dylan Fabre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | - | 0 | |
93 | нап | Lassi Vanhatalo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 |
- Очки - Очки
- Забитые шайбы - Г
- Ассисты - А
- Буллиты - Б
- Плюс-минус - +/-
- 1-е ассисты - 1А
- 2-е ассисты - 2А
- Броски по воротам - БР
- Штрафные минуты - ШМ
- Игровое время вратаря - ИВВ
- Отраженные броски - ОБ
Статистика
Яссят Коокоо
51Владение шайбой49
52Броски в створ ворот57
1Шайбы в большинстве1
0Шайбы в меньшинстве0
2Удаления3
4Штрафное время6
3Кол-во полученных численных преимуществ2
25Отраженные броски23
3Пропущенные шайбы4
0Сухие матчи0