18 декабря 2022
воскресенье
13:00
Италия, Серия Б 22/23
18-й тур
Превью
Протокол
Читтаделла — Зюдтироль
Протокол встречи - Читтаделла - Зюдтироль 18 декабря: встречаются на стадионе "Пьер Цесаре Томболато (Читтаделла, Италия)" в рамках ивента "Италия, Серия Б 22/23 18-й тур". Расскажем о том как проходит матч в формате лайв протокола, предоставляя самую быструю и подробную статистику, на Ruscore!
История матча
1-й тайм
20’
45+1’0:2
2-й тайм
Составы команд
Стартовый состав | Г | ГП | АГ | ЖК | КК | 2ЖК | З | ВЗ | ||||
36 | вра | Эльхан Кастрати | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | пз | Алессио Вита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | защ | Романо Пертикон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | защ | Santiago Visentin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
84 | защ | Томмазо Кассандро | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
20 | пз | Джузеппе Каррьеро | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
8 | пз | Андреа Данци | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
23 | пз | Симоне Бранка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | нап | Мирко Антонуччи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
7 | нап | Карлос Эмбало | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
90 | нап | Рауль Асенсио | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Запасные | ||||||||||||
78 | вра | Лука Маньеро | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | защ | Джан Филиппо Феличиоли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
4 | защ | Дарио Дель Фабро | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | защ | Доменико Фраре | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | защ | Даниэле Доннарумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | защ | Алессандро Маттьоли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | защ | Vincenzo Ciriello | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | пз | Давиде Маццокко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | пз | Валерио Мастрантонио | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
26 | пз | Никола Паван | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
11 | нап | Мамаду Тункара | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
30 | нап | Игнасио Лорес | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Статистика
5Карточки всего3
4Желтые карточки3
0Красные карточки0
1Вторые жёлтые карточки0
5Замены5