16 февраль 2023
четверг
02:00
США, НХЛ 22/23
10 0
20 0
30 0
ОТ0 0
Б1 0
Превью
Протокол
История матча
1-й период
2'
Лайм О'Брайен
1:49
2'
Трой Стечер
11:46
2-й период
2'
Джанис Мозер
23:03
3-й период
2'
Лайм О'Брайен
43:25
2'
Никита Кучеров
44:23
2'
Михаил Сергачев
48:36
Овертайм
2'
Трой Стечер
64:49
Буллиты
65:001:0
Составы команд
Стартовый состав | Очки | БПВ | ОБ | Г | Б | А | 1А | 2А | ШМ | +/- | |||
нап | Зак Кассиан | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
нап | Трэвис Бойд | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4 | защ | Юусо Валимаки | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | защ | Патрик Немет | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | нап | Ник Шмалц | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9 | защ | Виктор Содерстром | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9 | нап | Клэйтон Келлер | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17 | нап | Ник Бьюгстаг | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
21 | нап | Ник Ритчи | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22 | нап | Джек Макбэйн | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
27 | нап | Барретт Хейтон | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
36 | нап | Кристиан Фишер | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
38 | нап | Лайм О'Брайен | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 | - | |
39 | вра | Коннер Ингрэм | - | - | 47 | - | - | - | - | - | - | - | |
44 | защ | Джошуа Браун | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
51 | защ | Трой Стечер | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 4 | - | |
63 | нап | Матиас Маччелли | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
67 | нап | Лоусон Крауз | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
70 | вра | Карел Веймелка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
90 | защ | Джанис Мозер | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - |
Главный тренер | |
Andre Tourigny |
- Очки - Очки
- Броски по воротам - БПВ
- Отраженные броски - ОБ
- Забитые шайбы - Г
- Буллиты - Б
- Ассисты - А
- 1-е ассисты - 1А
- 2-е ассисты - 2А
- Штрафные минуты - ШМ
- Плюс-минус - +/-
Статистика
Аризона Койотис Тампа-Бэй Лайтнинг
26Броски в створ ворот47
0Пропущенные шайбы0
46Владение шайбой54
47Отраженные броски26
5Удаления2
10Штрафное время4
1Сухие матчи0
2Кол-во полученных численных преимуществ5