13 апреля 2023
четверг
17:00
Евролига 22/23
34-й тур


120 16
218 20
327 18
423 17
Превью
Протокол
Альба Берлин — АСВЕЛ
Протокол встречи - Альба Берлин - АСВЕЛ 13 апреля: встречаются на стадионе "Мерседес Бенц Арена (Berlin, Германия)" в рамках ивента "Евролига 22/23 34-й тур". Расскажем о том как проходит матч в формате лайв протокола, предоставляя самую быструю и подробную статистику, на Ruscore!
История матча
1-я четверть
2-я четверть
3-я четверть
Составы команд
Стартовый состав | МИН | Очки | БР | РБР | 3х | Р3х | ШТ | РШТ | ПБР | ПБА | ПБЗ | ПРД | ПЕР | БШ | ПТР | ПФ | ТФ | ||||
0 | защ | Джейлин Смит | 24:09 | 10 | 9 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
фор | Люк Сикма | 19:37 | 12 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
12 | защ | Маодо Ло | 20:08 | 9 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
19 | фор | Луис Олинд | 16:45 | 12 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
44 | цен | Бен Ламмерс | 22:10 | 10 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | ||
Запасные | |||||||||||||||||||||
1 | фор | Габриэле Прочида | 07:36 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
5 | фор | Янни Ветцель | 17:28 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
6 | защ | Мальте Делов | 15:43 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | ||
9 | защ | Йонас Маттиссек | 14:53 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | фор | Тим Шнайдер | 05:46 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
32 | цен | Йоханнес Тиманн | 14:59 | 11 | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||
50 | фор | Йовель Зусман | 20:46 | 8 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Статистика
42Владение мячом58
472-х бросков всего44
272-х реализовано24
223-х бросков всего20
93-х реализовано5
9Штрафных бросков всего11
7Штрафных бросков реализовано8
39Всего подборов32
12Подборы в нападении10
27Подборы в защите22
23Результативные передачи14
4Блок-шоты1
8Потери10
6Перехваты7
19Фолы15
0Тайм-ауты5
0Командные потери мяча0
2Командные подборы4
2208Время в лидерстве93
3Команда лидирует2
19Максимальное преимущество2
12Лидер по очкам14
7Лидер по подборам6
7Лидер по результативным передачам5