История матча
1-й тайм
Николай Тодоров
5’1:0
Lewis Neilson
13’
Luke McBeth
29’1:1
Скотт Робинсон
45’1:2
2-й тайм
Gabriel McGill
50’2:2
Даниэль ОˇРейллиКерр Макинрой
58’
Arron LyallАдам Фриззелл
75’
Lewis McGregorGabriel McGill
78’
Calum GallagherНиколай Тодоров
79’
Harry Milne
81’
Стюарт БанниганAidan Fitzpatrick
82’
Блэйр АлстонСкотт Робинсон
88’
Составы команд
Стартовый состав | Г | ГП | АГ | КК | ВНЗ | ЗАМ | ЖК | ЖКК | |||
40 | вра | Робби Хэмфри | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | защ | Cammy Ballantyne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | защ | Mason Hancock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | защ | Каллум Фордич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | защ | Kanayochukwu Megwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | защ | Крег Ватсон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | пз | Адам Фриззелл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
14 | пз | Dean McMaster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | пз | Чарльз Телфер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | нап | Николай Тодоров | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
23 | нап | Gabriel McGill | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Запасные | |||||||||||
43 | вра | Давид Хаттон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | защ | Аарон Синклер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | защ | Chris Donnell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | пз | Lewis McGregor | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
9 | пз | Calum Gallagher | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
18 | пз | Murray Aiken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | пз | Elliot Dunlop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | пз | Gavin Gallagher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | нап | Arron Lyall | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Главный тренер | |
Rhys McCabe |
- Забитые голы - Г
- Голевые передачи - ГП
- Автоголы - АГ
- Красные карточки - КК
- Вышли на замену - ВНЗ
- Заменены - ЗАМ
- Желтые карточки - ЖК
- Желто-красные карточки - ЖКК
Статистика
Эйрдрионианс Партик
0Карточки всего2
0Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Жёлто-красные карточки0
3Замены3