История матча
1-й тайм
Кристофер ИкономидисМарин Яколиш
8’0:1
Kealey Adamson
10’0:2
Austin Jake AyoubiЗак Клаф
13’1:2
Райан Китто
19’2:2
Стефан Маук
28’
Люк Браттан
28’
Стефан Маук
42’3:2
2-й тайм
Питер МакриллосДжейк Холлман
46’
Люк Браттан
53’3:3
Марин ЯколишПитер Макриллос
57’3:4
Питер Макриллос
59’
Harrison SawyerЛиам Роуз
62’
Мэтью ДжурманКевин Боли
63’
Дилан ПериесЗак Клаф
67’
Яя ДукулиAustin Jake Ayoubi
67’
Дин БоснякЯнни Николау
71’
Archie GoodwinСтефан Маук
73’4:4
Luka JovanovicArchie Goodwin
74’
Джонни ЮллHarry Crawford
74’
Бернардо ОливейраКристофер Икономидис
76’
Panagiotis Kikiasnis
81’
Люк Браттан
83’4:5
Ryan WhiteДжей Барнетт
87’
Барт Вриендс
90+4’
Составы команд
Стартовый состав | Г | ГП | УВС | УМ | АГ | Б | Угл | ОФ | ЖК | КК | 2ЖК | З | ВЗ | ||||
1 | вра | Джеймс Николай Делианов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
58 | нап | Harry Crawford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
3 | защ | Барт Вриендс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
51 | защ | Panagiotis Kikiasnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | пз | Райан Китто | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | пз | Стефан Маук | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | пз | Джей Барнетт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
55 | пз | Ethan Alagich | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | нап | Зак Клаф | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
26 | нап | Archie Goodwin | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
42 | пз | Austin Jake Ayoubi | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Запасные | |||||||||||||||||
40 | вра | Ethan Cox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | защ | Дилан Периес | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
8 | пз | Исаиас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | пз | Джонни Юлл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
44 | пз | Ryan White | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
9 | нап | Luka Jovanovic | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
19 | нап | Яя Дукули | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Главный тренер | |
Carl Veart |
Статистика


47Владение мячом53
12Всего ударов10
4Удары в створ5
5Удары мимо4
6Удары от ворот9
3Блокированные удары1
17Штрафные17
9Угловые3
4Офсайды4
19Ауты15
0Сэйвы0
13Фолы13
3Карточки всего2
3Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Вторые жёлтые карточки0
0Травмы2
5Замены5