История матча
1-й тайм
Саргис Адамян
2’
Браян Хайн
26’
Янв. Эльведи
41’
Ансси СухоненКай Прогер
45+1’
2-й тайм
Рагнар АхеFlorian Kleinhansl
47’1:0
Марлон РиттерМаксимилиан Бауэр
51’2:0
Ансси Сухонен
54’
Яннис ХеуэрЯнв. Эльведи
64’
Фарид АлидуМарлон Риттер
65’
Rasim BulicСебастьян Эрнст
66’
Noah GanausАндреас Гейпл
66’
Рагнар АхеДаниэль Ханслик
70’3:0
Грант-Леон РаносРагнар Ахе
77’
Leon RobinsonFilip Kaloc
77’
Кристиан Кюльветтер
78’
Элиас ХутСаргис Адамян
83’
Тим ХандверкерБраян Хайн
83’
Франк РонстадтЖан Зиммер
87’
Составы команд
Стартовый состав | Г | ГП | УВС | ГГ | УМ | АГ | Б | Угл | ОФ | ЖК | КК | 2ЖК | З | ВЗ | ||||
1 | вра | Юлиан Краль | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | защ | Янв. Эльведи | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
31 | защ | Luca Sirch | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | защ | Максимилиан Бауэр | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | пз | Жан Зиммер | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
7 | пз | Марлон Риттер | 1 | 0 | 3 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
16 | пз | Тим Брайтхаупт | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | пз | Filip Kaloc | 0 | 0 | 1 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
3 | защ | Florian Kleinhansl | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | нап | Даниэль Ханслик | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | нап | Рагнар Ахе | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Запасные | ||||||||||||||||||
25 | вра | Симон Симони | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | защ | Альмами Туре | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | защ | Эрик Векессер | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | защ | Яннис Хеуэр | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
27 | защ | Франк Ронстадт | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
37 | защ | Leon Robinson | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
11 | пз | Кенни Принс Редондо | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
48 | пз | Фарид Алиду | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
42 | нап | Грант-Леон Ранос | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Главный тренер | |
Markus Anfang |
Статистика


56Владение мячом44
18Всего ударов15
11Удары в створ6
3Удары мимо6
10Удары от ворот5
4Блокированные удары3
18Штрафные12
7Угловые7
1Офсайды3
13Ауты24
7Сэйвы8
11Фолы15
1Карточки всего4
1Желтые карточки4
0Красные карточки0
0Вторые жёлтые карточки0
0Травмы2
5Замены5