3 октябрь 2024
четверг
16:45
Лига конференций УЕФА 24/25
1-й тур
Превью
Протокол
История матча
1-й тайм
Адриан БекOmar Traore
5’1:0
Алекс БланкоРеда Бултам
24’
Charles Alves Moreir Thalisson
36’
2-й тайм
Ахмет МухамедбеговичKojic Dino
45’
Peter AgbaCharles Alves Moreir Thalisson
45’
Paul WannerАдриан Бек
61’
Марвин ПирингерМаксимилиан Бройниг
61’
Ян ШоппнерНиклас Дорш
62’
Peter Agba
63’
Йонас ФоренбахНорман Тхеуэркауф
72’
Marko BrestRaul Florucz
73’
Алекс БланкоMarko Brest
76’1:1
Luca KerberСирлорд Контех
77’
Paul Wanner
82’
Paul Wanner
82’2:1
Paul Wanner
83’
Лео Сциэнза
87’
Jordi Jair Govea MerlinДавид Суалехе
87’
Luca Kerber
90+4’
Составы команд
Стартовый состав | Г | ГП | АГ | КК | ВНЗ | ЗАМ | ЖК | ЖКК | Угл | ГГ | О | БУ | УМВ | УВСВ | ПСП | |||
1 | вра | Кевин Мюллер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23 | защ | Omar Traore | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | |
6 | защ | Патрик Маинка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | защ | Тим Зирслебен | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30 | защ | Норман Тхеуэркауф | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 4 | - | - | - | - | 1 | - | |
33 | защ | Леннард Мэлоуни | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
31 | нап | Сирлорд Контех | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
21 | пз | Адриан Бек | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
39 | пз | Никлас Дорш | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | |
8 | нап | Лео Сциэнза | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - | ||
14 | нап | Максимилиан Бройниг | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | |
Запасные | ||||||||||||||||||
2 | защ | Марнон Буш | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | пз | Ян Шоппнер | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | защ | Бенедикт Гимбер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10 | пз | Paul Wanner | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 1 | ||
18 | нап | Марвин Пирингер | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
19 | защ | Йонас Форенбах | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20 | пз | Luca Kerber | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | ||
22 | вра | Витус Эйчер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
25 | пз | Christopher Negele | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
29 | нап | Миккель Кауфманн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
36 | пз | Luka Janes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
40 | вра | Frank Feller | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Главный тренер | |
Frank Schmidt |
- Забитые голы - Г
- Голевые передачи - ГП
- Автоголы - АГ
- Красные карточки - КК
- Вышли на замену - ВНЗ
- Заменены - ЗАМ
- Желтые карточки - ЖК
- Желто-красные карточки - ЖКК
- Угловые - Угл
- Голы головой - ГГ
- Офсайды - О
- Блокированные удары - БУ
- Удары мимо ворот - УМВ
- Удары в створ ворот - УВСВ
- Промахи с пенальти - ПСП
Статистика
Хайденхайм Олимпия Любляна
65Владение мячом35
16Всего ударов12
7Удары в створ3
6Удары от ворот6
4Удары мимо3
5Блокированные удары6
13Штрафные17
6Угловые4
2Офсайды0
20Ауты13
2Сэйвы5
15Фолы13
3Карточки всего2
3Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Жёлто-красные карточки0
1Промахи с пенальти
3Травмы2
5Замены5